सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Jason
फ़ोन नंबर :
+86-18028752756
WhatsApp :
+8618028752756
W10 IPS LCD ECG PPG स्मार्ट वॉच फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग NRF52832 चिप
उत्पाद विवरण
| कनेक्ट | ब्लूटूथ 4.0 | विशेषताएं | ईसीजी निगरानी |
|---|---|---|---|
| प्रयोग | हृदय गति का पता लगाना | समारोह | रक्त ऑक्सीजन |
| बैटरी | 200 एमएएच ली-बैटरी | सामग्री | धातु + एबीएस |
| हाई लाइट | W10 ECG PPG स्मार्ट वॉच,ECG PPG स्मार्ट वॉच NRF52832 चिप,NRF52832 स्वास्थ्य निगरानी के लिए स्मार्टवॉच |
||
उत्पाद विवरण
पुरुषों के फोन के लिए ब्लूटूथ एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच ईसीजी ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन स्लीप मॉनिटरिंग
उत्पाद वर्णन
| मद | वस्तु का नाम | ब्लूटूथ एसबाजार घड़ी |
| आइटम मॉडल | W10 | |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ संस्करण | बीएलई 4.0 |
| संगत ओएस | आईओएस 8.2, एंड्रॉइड 4.4 और ऊपर | |
| ऑपरेटिंग दूरी | 10मी | |
| सेंसर बिल्ट-इन | हृदय गति आईसी | AFE-SILABS1182 लाल और हरे रंग की रोशनी के साथ, इन्फ्रारेड रे |
| त्वरण सेंसर | KX023-1025 | |
| ईसीजी आईसी | सिलैब्स1182 | |
| मुख्य चिप | एनआरएफ५२८३२ (एम४) |
![]()
| एससुनिश्चित करना में निर्मित | हृदय गति आईसी | AFE-SILABS1182 लाल और हरे रंग की रोशनी के साथ, इन्फ्रारेड रे |
| त्वरण सेंसर | KX023-1025 | |
| ईसीजी आईसी | सिलैब्स1182 | |
| मुख्य चिप | एनआरएफ५२८३२ (एम४) | |
| मद विशेषताएं | खेल एमस्तोत्रएस | दौड़ना,घूमना, लंबी पैदल यात्रा, स्टेपर,सायक्लिंग,अण्डाकार और रोइंग मशीन |
| कैलरयानी जल गया | सहायक | |
| ईसीजी निगरानी | 24 घंटे वास्तविक समय की निगरानी | |
| हृदय आरखा गए डीइजेक्शन | मैनुअलस्वचालित पहचान, हर 10 मिनट में एक बार | |
| खून हेऑक्सीजन | मैनुअलस्वचालित पहचान | |
| बीलूड पीआश्वासन | सामान्य रक्तचाप समारोह | |
| एचआरवी स्वास्थ्य सूचकांक | लोरेंत्ज़ स्कैटर प्लॉट | |
| नींद की निगरानी | 24 घंटे वास्तविक समय वैज्ञानिक नींद | |
| स्लीप एपनिया सिंड्रोम | सहायक | |
| आसीन अनुस्मारक | सहायक | |
| इनकमिंग कॉल/एसएमएस सामग्री | अलग स्विच | |
| कलाई प्रदर्शन स्विच | एपीपी में सेटिंग | |
| रिमोट कैमरा | फ़ोटो लेने के लिए हिलाएं या क्लिक करें | |
| कॉल रिमाइंडर | सहायक | |
| खेल लाभ | लक्ष्य चरण निर्धारित करें | |
| अनुप्रयोग विशेषताएं | एप्लिकेशन का नाम | "रेसफिटप्रो" एप्पल स्टोर या गूगल प्ले में |
| डेटा सिंक्रनाइज़ेशन | कदमों की गिनती, हृदय गति, रक्त ऑक्सीजन, नींद, रक्तचाप, घड़ी में दिखा रहा है | |
| आररिकॉर्डिंग इतिहास | हृदय गति, रक्तचाप, नींद, व्यायाम डेटा | |
| सामाजिक साझाकरण | वीचैट, क्यूक्यू, लाइन, फेसबुक, ट्विटर, काओकाओ टॉक, व्हाट्सएप, स्काइप | |
| एपीपी भाषा | चीनी, अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी, आदि। | |
| खेल मोड | माइलेज, कैलोरी, स्टेप | |
| अलार्म सेटिंग | कंपन अनुस्मारक |
![]()
![]()
| प्रदर्शन | स्क्रीन का आकार | 1.28 इंच |
| स्क्रीन प्रकार | आईपीएस एलसीडी | |
| स्पर्श नियंत्रण | पूर्ण स्पर्श | |
| लेंस सामग्री | ग्लास टच टीपी | |
| शक्ति | बैटरी | 200 एमएएच ली-बैटरी |
| वोल्टेज इनपुट | डीसी 5वी | |
| चार्जिंग वे | चुंबकीय | |
| चार्ज का समय | 2 घंटे | |
| काम का समय | 90 घंटे | |
| अतिरिक्त समय | बारह दिन | |
| संचालन योग्य वातावरण | तापमान | -10℃ से +45℃ |
| नमी | 10% -90% गैर-संघनक | |
| पर्यावरण | RoHS कॉम्प्लाइंट | |
| एसबाजार वूअच्छा उत्पादक | ब्रांड | सोंगवो |
| उत्पादक | हम | |
| गारंटी | 12 महीने | |
| आपूर्ति सीतीक्ष्णता | २०००० पीसी / प्रति माह | |
| समय सीमा | 7 कार्य दिवस | |
| उत्पत्ति का स्थान | शेनझेन, चीन | |
| प्रमाणीकरण | सीई, आरओएचएस, एफसीसी | |
| ओडीएम और MOQ | सामान्य वस्तु | MOQ 60 पीसी |
| आइटम पर मुद्रित लोगो | MOQ 1000 पीसी | |
| स्वनिर्धारित पैकेज | MOQ 1000 पीसी | |
| मद | कवर सामग्री | पीसी + एबीएस |
| बटन | स्टेनलेस स्टील 316L | |
| ईसीजी बॉटम | स्टेनलेस स्टील 316L | |
| वॉचबैंड | टीपीयू | |
| शरीर रंग | काला | |
| उत्पाद के आयाम | 35.8*4.7*1.2 | |
| जाल वज़न | ४० ग्राम | |
| जलरोधक | आईपी67 |
![]()
| पैकेज सामग्री | ब्लूटूथ एसबाजार वूअच्छा | *1पीसी |
| केबल चार्ज | *1पीसी | |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | *1पीसी | |
| पैकेज | पैकेज प्रकार | रंग मामला फोम के साथ |
| रंग सीएएसई आकार | 15.2*9.7*2.3 सेमी | |
| कुल वजन | 119g | |
| पैकिंग मात्रा / बॉक्स | 60 पीसी | |
| एफसीएल आकार | 37*32*21से। मी | |
| कुल का वजन दफ़्ती | 7.8 किग्रा |
अनुशंसित उत्पाद

