BLE4.0 स्मार्ट ब्लूटूथ वॉच सटीक पेडोमीटर फिजियोलॉजिकल पीरियड मॉनिटरिंग
| ब्लूटूथ | BLE 4.0 | विशेषताएं | महिला ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच |
|---|---|---|---|
| नींद की निगरानी | 24 घंटे वास्तविक समय | एचआरवी स्वास्थ्य सूचकांक | हाँ |
| प्रदर्शन | 1.04 इंच | रंग | काली |
| हाई लाइट | BLE4.0 स्मार्ट ब्लूटूथ वॉच एक्यूरेट पेडोमीटर,BLE4.0 स्पोर्ट वॉच स्मार्ट पेडोमीटर 3d,फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्मार्ट ब्लूटूथ वॉच |
||
ब्लूटूथ महिला स्मार्टवॉच फिजियोलॉजिकल पीरियड मॉनिटर IOT डिवाइस लड़कियों के लिए Android फोन
महिला ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच
विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई स्मार्ट घड़ी, विशेष रूप से रिकॉर्ड: मासिक धर्म, ओव्यूलेशन अवधि, ओव्यूलेशन दिवस, सुरक्षित अवधि अनुस्मारक
![]()
एक ही समय में उपयोग किए जाने वाले कार्य हैं: निरंतर हृदय गति की निगरानी, हृदय गति अलार्म, पेडोमीटर, कैलोरी, व्यायाम ट्रैक, माइलेज, व्यायाम ट्रैक जीपीएस, नींद की गुणवत्ता की निगरानी, स्क्रीन को रोशन करने के लिए हाथ उठाना, कॉल रिमाइंडर, एसएमएस रिमाइंडर, एंटी -लॉस्ट रिमाइंडर, अलार्म क्लॉक रिमाइंडर, सेडेंटरी रिमाइंडर, स्टॉपवॉच, काउंटडाउन, ऐप रिमाइंडर, डिस्टर्ब मोड, डिस्कनेक्ट रिमाइंडर, रिमोट कैमरा, ब्रेसलेट, सिस्टम स्विच, हार्ट रेट अलार्म सोशल शेयरिंग, वीचैट स्पोर्ट्स, अलार्म सेटिंग, ब्रेसलेट ब्राइटनेस एडजस्टमेंट , स्वास्थ्य साझा करना।
| मद | मद नाम | ब्लूटूथ एसबाजार वूअच्छा |
| आइटम मॉडल | W21 | |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ संस्करण | बीएलई 4.0 |
| संगत ओएस | आईओएस 8.2, एंड्रॉइड 4.4 और ऊपर | |
| ऑपरेटिंग दूरी | 10मी | |
| एससुनिश्चित करना में निर्मित | हृदय गति आईसी | AFE-SILABS1182 लाल और हरे रंग की रोशनी के साथ, इन्फ्रारेड रे |
| त्वरण सेंसर | KX023-1025 | |
| मुख्य चिप | एनआरएफ५२८३२ (एम४) |
![]()
| मद विशेषताएं |
महिला शारीरिक अवधि प्रबंधन
|
एपीपी में सभी सेटिंग:
मासिक धर्म, गर्भावस्था की तैयारी
अवधि, गर्भावस्था की अवधि, और माँ की अवधि
|
| खेल एमस्तोत्रएस | दौड़ना,घूमना, लंबी पैदल यात्रा, स्टेपर,सायक्लिंग,अण्डाकार और रोइंग मशीन | |
| नींद की निगरानी | 24 घंटे वास्तविक समय वैज्ञानिक नींद | |
| कैलरयानी जल गया | सहायक | |
| हृदय आरखा गए डीइजेक्शन | मैनुअलस्वचालित पहचान, हर 10 मिनट में एक बार | |
| खून हेऑक्सीजन | मैनुअलस्वचालित पहचान | |
| बीलूड पीआश्वासन | सामान्य रक्तचाप समारोह | |
| एचआरवी स्वास्थ्य सूचकांक | लोरेंत्ज़ स्कैटर प्लॉट | |
| स्लीप एपनिया सिंड्रोम | सहायक | |
| आसीन अनुस्मारक | सहायक | |
| इनकमिंग कॉल/एसएमएस सामग्री | अलग स्विच | |
| कलाई प्रदर्शन स्विच | एपीपी में सेटिंग | |
| रिमोट कैमरा | फ़ोटो लेने के लिए हिलाएं या क्लिक करें | |
| कॉल रिमाइंडर | सहायक | |
| खेल लाभ | लक्ष्य चरण निर्धारित करें |
![]()
![]()
| प्रदर्शन | लेंस | हार्ड कोटेड और एंटी-ग्लेयर ग्लास |
| स्क्रीन का आकार | 1.04 इंच | |
| स्क्रीन प्रकार | आईपीएस एलसीडी | |
| स्पर्श नियंत्रण | पूर्ण स्पर्श | |
| लेंस सामग्री | ग्लास टच टीपी | |
| शक्ति | बैटरी | 100 एमएएच ली-बैटरी |
| वोल्टेज इनपुट | डीसी 5वी | |
| चार्जिंग वे | चुंबकीय | |
| चार्ज का समय | 2 घंटे | |
| काम का समय | 90 घंटे | |
| अतिरिक्त समय | बारह दिन |
![]()
| एसबाजार वूअच्छा उत्पादक | ब्रांड | सोंगवो |
| उत्पादक | हम | |
| गारंटी | 12 महीने | |
| आपूर्ति सीतीक्ष्णता | २०००० पीसी / प्रति माह | |
| समय सीमा | 7 कार्य दिवस | |
| उत्पत्ति का स्थान | शेनझेन, चीन | |
| प्रमाणीकरण | सीई, आरओएचएस, एफसीसी | |
| ओडीएम और MOQ | सामान्य वस्तु | MOQ 60 पीसी |
| आइटम पर मुद्रित लोगो | MOQ 1000 पीसी | |
| स्वनिर्धारित पैकेज | MOQ 1000 पीसी | |
| मद | कवर सामग्री | 6063 अली+एबीएस |
| वॉचबैंड | टीपीयू | |
| शरीर रंग | काला | |
| उत्पाद के आयाम | 39.5*8.5*1.2 | |
| जाल वज़न | 75 ग्राम | |
| जलरोधक | आईपी67 | |
| पैकेज सामग्री | ब्लूटूथ एसबाजार वूअच्छा | *1पीसी |
| केबल चार्ज | *1पीसी | |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | *1पीसी | |
| पैकेज | पैकेज प्रकार | रंग मामला फोम के साथ |
| रंग सीएएसई आकार | 8.9 * 7.5 * 4.8 सेमी | |
| कुल वजन | 125g | |
| पैकिंग मात्रा / बॉक्स | 60 पीसी | |
| एफसीएल आकार | 37*32*21से। मी | |
| कुल का वजन दफ़्ती | 7.8 किग्रा |
गर्म युक्तियाँ:
चार्ज करते समय स्मार्ट वॉच का संचालन न करें।
कृपया ध्यान दें कि यह घड़ी आपके तैराकी डेटा को ट्रैक नहीं कर सकती है।
कृपया ध्यान दें कि घड़ी गर्म पानी और समुद्र के पानी के लिए प्रतिरोधी नहीं है, क्योंकि यह घड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है।
कृपया घड़ी को बहुत कसकर न पहनें, घड़ी को नियमित रूप से उतारें और अपनी कलाई को आराम दें।
कृपया ध्यान दें कि स्मार्ट घड़ी का माप डेटा केवल संदर्भ के लिए है और इसका उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

