TPU स्ट्रैप ब्लूटूथ स्मार्ट ब्रेसलेट BLE5.0 210mm रिस्टबैंड
| प्रोडक्ट का नाम | ब्लूटूथ स्मार्ट ब्रेसलेट | रक्तचाप | सहायता |
|---|---|---|---|
| कैलोरी की खपत | अपनी वसा हानि योजना में सहायता करें | अलार्म घड़ी अनुस्मारक | हां |
| रिमोट कंट्रोल कैमरा | प्रयोग करने में आसान | महिलाओं की सेहत | समर्थन ट्रैकिंग |
| हाई लाइट | TPU स्ट्रैप ब्लूटूथ स्मार्ट ब्रेसलेट,210mm रिस्टबैंड ब्लूटूथ स्मार्ट ब्रेसलेट,BLE5.0 स्पोर्ट ब्रेसलेट वॉच |
||
खेल के लिए 24 घंटे की हृदय गति निगरानी जीपीएस ट्रैक रिकॉर्ड ब्लूटूथ स्मार्ट ब्रेसलेट को अपग्रेड करें
आइटम के बारे में
नया अपग्रेड
पेशेवर-ग्रेड सेंसर की एक नई पीढ़ी के साथ, आप अपने व्यायाम की स्थिति के अनुसार अपनी कैलोरी खपत, हृदय गति और रक्तचाप में बदलाव को अधिक सटीक रूप से माप सकते हैं, ताकि आप अधिक वैज्ञानिक रूप से व्यायाम कर सकें।
दैनिक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग
आप ऐप में कदम, दूरी और कैलोरी खपत सहित दैनिक गतिविधियों की जांच कर सकते हैं।
व्यापक संगतता
हमारे ऐप में अधिक बैंड सुविधाओं का अन्वेषण करें, ऐप आईफोन, सैमसंग, एलजी और अन्य सभी एंड्रॉइड फोन के साथ संगत है जो ब्लूटूथ का समर्थन करता है।
यूएसबी चार्जिंग
मोबाइल फ़ोन चार्जर और कंप्यूटर USB से ब्रेसलेट को चार्ज करने के लिए USB टर्मिनल चुनें
(नोट: चार्ज करते समय, चार्जर पोर्ट में डालने के लिए नीचे धातु के टुकड़े के एक छोर का उपयोग करें)
| मद | उत्पाद नमूना | W62 |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ संस्करण | बीएलई5.0 |
| संगत ओएस | आईओएस 8.0 ऊपर और एंड्रॉइड 5.0 ऊपर | |
| ऑपरेटिंग दूरी | 10मी | |
| हार्डवेयर | संवेदक | सहायता |
| हृदय गति संवेदक | एचआरएस3300 | |
| फ्लैश मेमोरी | 32Mbit | |
| प्रमुख विशेषताएं | स्वास्थ्य निगरानी (नींद की निगरानी, 24 घंटे की हृदय गति की निगरानी, रक्त ऑक्सीजन, शरीर का तापमान) | |
| स्वास्थ्य की निगरानी | ||
| खेल निगरानी | कदम गिनती, दूरी, 16 खेल मोड, जीपीएस ट्रैक रिकॉर्ड | |
| अन्य कार्य | अनुकूलित घड़ी परिवर्तन, कॉल अनुस्मारक, पेयजल अनुस्मारक, गतिहीन अनुस्मारक, एसएमएस अनुस्मारक, आदि | |
| सॉफ्टवेयर नया धक्का | फेसबुक, ट्विटर, लाइन, वीचैट, आदि। | |
| मद | शरीर पदार्थ | प्लास्टिक |
| पट्टा सामग्री | टीपीयू | |
| रिस्टबैंड का आकार | कुल लंबाई 210 मिमी, समायोज्य लंबाई 120-200 मिमी | |
| घड़ी का आकार | 40.4*20.1*10.5mm | |
| आइटम का वजन | 23.04g | |
| शरीर का रंग | काला, नीला, बैंगनी, हरा, गुलाबी, सेना हरा, नारंगी, सफेद, भूरा, लाल | |
| जलरोधक | आईपी68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| अनुप्रयोग | एप्लिकेशन का नाम | रनमीफिट |
| बोली | एपीपी भाषा | एपीपी दुनिया भर के दर्जनों देशों और क्षेत्रों की भाषाओं का समर्थन करता है। |
| कंगन भाषा | चीनी, अंग्रेजी, जापानी, जर्मन, इतालवी, फ्रेंच और पश्चिमी भाषाएं | |
| प्रदर्शन | स्क्रीन का आकार | 0.96 इंच |
| स्क्रीन प्रकार | TFT-एलसीडी | |
| संकल्प | 80RGB*160 | |
| स्पर्श प्रकार | सिंगल टच | |
| शक्ति | बैटरी | 105mAh |
| वोल्टेज इनपुट | डीसी 5वी | |
| चार्जिंग विधि | USB | |
| चार्ज का समय | 2 घंटे | |
| काम का समय | उपयोग के लिए 6-13 दिन | |
| अतिरिक्त समय | स्टैंडबाय के 45 दिन | |
| परिचालन लागत वातावरण | तापमान | -10℃ से +45℃ |
| नमी | 10% -90% गैर-संघनक | |
| पर्यावरण | RoHS कॉम्प्लाइंट | |
| ओडीएम और MOQ | सामान्य वस्तु | MOQ 50 पीसी |
| आइटम पर मुद्रित लोगो | MOQ 2000 पीसी | |
| अनुकूलित पैकेज | MOQ 2000 पीसी | |
| पैकेज सामग्री | मेज़बान | *1 पीसी |
| पट्टा | *1 पीसी | |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | *1 पीसी | |
| पैकेजिंग विवरण | सामान का भार | 50 ग्राम |
| पैकिंग बॉक्स आकार | 140*87*17mm | |
| कार्टन मात्रा | 200 पीसी | |
| डब्बे का नाप | 47*37*32 सेमी | |
| कार्टन वजन | 10.6 किग्रा |
ग्राहक प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या यह ब्रेसलेट आईफोन और एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर करता है?
उत्तर: हां, जब तक फोन हमारी 'ब्लूटूथ' आवश्यकताओं को पूरा करता है।
प्रश्न: क्या इस रिस्टबैंड का ब्लड प्रेशर फंक्शन होता है?
उत्तर: हां, लेकिन इसका उपयोग केवल संदर्भ डेटा के रूप में किया जा सकता है, भविष्य कहनेवाला उपकरण के रूप में नहीं।
प्रश्न: क्या यह घड़ी स्पेनिश भाषा की पेशकश करती है?
उत्तर: आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद
हाँ, स्मार्ट घड़ी स्पेनिश का समर्थन करती है।
प्रश्न: क्या इसमें स्टॉपवॉच है?
उत्तर: हाँ

